附件:股權(quán)獎勵稅收優(yōu)惠政策限制性行業(yè)目錄
門類代碼 | 類別名稱 |
A(農(nóng)、林、牧、漁業(yè)) | (1) 03畜牧業(yè)(科學(xué)研究、籽種繁育性質(zhì)項(xiàng)目除外) (2) 04漁業(yè)(科學(xué)研究、籽種繁育性質(zhì)項(xiàng)目除外) |
B(采礦業(yè)) | (3) 采礦業(yè)(除第11類開采輔助活動) |
C(制造業(yè)) | (4) 16煙草制品業(yè) (5) 17紡織業(yè)(除第178類非家用紡織制成品制造) (6) 19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) (7) 20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) (8) 22造紙和紙制品業(yè)(除第223類紙制品制造) (9) 31黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)(除第314類鋼壓延加工) |
F(批發(fā)和零售業(yè)) | (10) 批發(fā)和零售業(yè) |
G(交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)) | (11) 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) |
H(住宿和餐飲業(yè)) | (12) 住宿和餐飲業(yè) |
J(金融業(yè)) | (13) 66貨幣金融服務(wù) (14) 68保險業(yè) |
K(房地產(chǎn)業(yè)) | (15) 房地產(chǎn)業(yè) |
L(租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)) | (16) 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) |
O(居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)) | (17) 79居民服務(wù)業(yè) |
Q(衛(wèi)生和社會工作) | (18) 84社會工作 |
R(文化、體育和娛樂業(yè)) | (19) 88體育 (20) 89娛樂業(yè) |
S(公共管理、社會保障和社會組織) | (21) 公共管理、社會保障和社會組織(除第9421類專業(yè)性團(tuán)體和9422類行業(yè)性團(tuán)體) |
T(國際組織) | (22) 國際組織 |
說明:以上目錄按照《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T 4754-2011)編制。