海關(guān)總署:
根據(jù)《內(nèi)地與香港關(guān)于建立更緊密經(jīng)貿(mào)關(guān)系的安排》和《內(nèi)地與澳門關(guān)于建立更緊密經(jīng)貿(mào)關(guān)系的安排》及其補(bǔ)充協(xié)議的規(guī)定,國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)決定,對(duì)新完成原產(chǎn)地標(biāo)準(zhǔn)磋商的6項(xiàng)香港原產(chǎn)商品和27項(xiàng)澳門原產(chǎn)商品,自2017年7月1日起實(shí)施零關(guān)稅。具體清單分別見(jiàn)附件1、附件2。
附件:1.內(nèi)地與香港更緊密經(jīng)貿(mào)關(guān)系安排2017年下半年已完成原產(chǎn)地標(biāo)準(zhǔn)核準(zhǔn)商品稅目稅率表
2.內(nèi)地與澳門更緊密經(jīng)貿(mào)關(guān)系安排2017年下半年已完成原產(chǎn)地標(biāo)準(zhǔn)核準(zhǔn)商品稅目稅率表
國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)
2017年6月29日
附件1:內(nèi)地與香港更緊密經(jīng)貿(mào)關(guān)系安排2017年下半年已完成原產(chǎn)地標(biāo)準(zhǔn)核準(zhǔn)商品稅目稅率表
序號(hào) | 稅則號(hào)列 | 商品名稱(簡(jiǎn)稱) | 最惠國(guó)稅率(%) | 協(xié)定稅率(%) |
1 | 16023100 | 火雞肉丸 | 15 | 0 |
2 | 16024910 | 咸豬手 | 15 | 0 |
3 | 16029010 | 羊肉丸 | 15 | 0 |
4 | 57024100 | 用于飛機(jī)上的地毯 | 10 | 0 |
5 | 57024200 | 用于飛機(jī)上的地毯 | 10 | 0 |
6 | 90213100 | 醫(yī)療移植用的金屬骨關(guān)節(jié) | 4 | 0 |
注:表中商品名稱為香港申請(qǐng)的商品簡(jiǎn)稱,實(shí)施協(xié)定稅率的商品范圍以2017年《中華人民共和國(guó)進(jìn)出口稅則》相應(yīng)稅則號(hào)列規(guī)定的商品范圍為準(zhǔn)。
附件2:
內(nèi)地與澳門更緊密經(jīng)貿(mào)關(guān)系安排2017年下半年已完成原產(chǎn)地標(biāo)準(zhǔn)核準(zhǔn)商品稅目稅率表
序號(hào) | 稅則號(hào)列 | 商品名稱(簡(jiǎn)稱) | 最惠國(guó)稅率(%) | 協(xié)定稅率(%) |
1 | 04100049 | 其他蜂產(chǎn)品 | 20 | 0 |
2 | 04100090 | 其他編號(hào)未列名的食用動(dòng)物產(chǎn)品 | 20 | 0 |
3 | 09052000 | 已磨的香子蘭豆 | 15 | 0 |
4 | 09072000 | 已磨的丁香(母丁香、公丁香及丁香梗) | 3 | 0 |
5 | 09081200 | 已磨肉豆蔻 | 8 | 0 |
6 | 09082200 | 已磨肉豆蔻衣 | 8 | 0 |
7 | 09083200 | 已磨豆蔻 | 3 | 0 |
8 | 09092200 | 已磨的芫荽子 | 15 | 0 |
9 | 09093200 | 已磨的枯茗子 | 15 | 0 |
10 | 09096210 | 已磨的八角茴香 | 20 | 0 |
11 | 09096290 | 已磨其他茴香 | 15 | 0 |
12 | 09101200 | 已磨的姜 | 15 | 0 |
13 | 12030000 | 干椰子肉 | 15 | 0 |
14 | 15211000 | 植物蠟,不論是否精制或著色 | 20 | 0 |
15 | 18061000 | 含糖或其他甜物質(zhì)的可可粉 | 10 | 0 |
16 | 20081130 | 花生醬 | 30 | 0 |
17 | 22019090 | 其他水、冰 | 10 | 0 |
18 | 22041000 | 葡萄汽酒 | 14 | 0 |
19 | 71023100 | 非工業(yè)用鉆石(未加工或經(jīng)簡(jiǎn)單鋸開(kāi),劈開(kāi)或粗磨,未鑲嵌) | 3 | 0 |
20 | 71023900 | 非工業(yè)用其他鉆石 | 8 | 0 |
21 | 71031000 | 未加工或經(jīng)簡(jiǎn)單鋸開(kāi)或粗制成形的寶石(鉆石除外)或半寶石 | 3 | 0 |
22 | 71039100 | 經(jīng)其他加工的紅寶石、藍(lán)寶石、祖母綠 | 8 | 0 |
23 | 71039910 | 經(jīng)其他加工的翡翠 | 8 | 0 |
24 | 71039920 | 經(jīng)其他加工的水晶 | 8 | 0 |
25 | 71039930 | 經(jīng)其他加工的碧璽 | 8 | 0 |
26 | 71039940 | 經(jīng)其他加工的軟玉 | 8 | 0 |
27 | 71039990 | 經(jīng)其他加工的其他寶石或半寶石 | 8 | 0 |
注:表中商品名稱為澳門申請(qǐng)的商品簡(jiǎn)稱,實(shí)施協(xié)定稅率的商品范圍以2017年《中華人民共和國(guó)進(jìn)出口稅則》相應(yīng)稅則號(hào)列規(guī)定的商品范圍為準(zhǔn)。