個人所得稅稅率表一
(綜合所得適用)
級數(shù) | 全年應(yīng)納稅所得額 | 稅率(%) |
1 | 不超過36000元的 | 3 |
2 | 超過36000元至144000元的部分 | 10 |
3 | 超過144000元至300000元的部分 | 20 |
4 | 超過300000元至420000元的部分 | 25 |
5 | 超過420000元至660000元的部分 | 30 |
6 | 超過660000元至960000元的部分 | 35 |
7 | 超過960000元的部分 | 45 |
(注1:本表所稱全年應(yīng)納稅所得額是指依照本法第六條的規(guī)定,居民個人取得綜合所得以每一納稅年度收入額減除費用六萬元以及專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除后的余額。
注2:非居民個人取得工資、薪金所得,勞務(wù)報酬所得,稿酬所得和特許權(quán)使用費所得,依照本表按月?lián)Q算后計算應(yīng)納稅額。)
個人所得稅稅率表二
(經(jīng)營所得適用)
級數(shù) | 全年應(yīng)納稅所得額 | 稅率(%) |
1 | 不超過30000元的 | 5 |
2 | 超過30000元至90000元的部分 | 10 |
3 | 超過90000元至300000元的部分 | 20 |
4 | 超過300000元至500000元的部分 | 30 |
5 | 超過500000元的部分 | 35 |
(注:本表所稱全年應(yīng)納稅所得額是指依照本法第六條的規(guī)定,以每一納稅年度的收入總額減除成本、費用以及損失后的余額。)